DOSTĘPNE CENOWO MIESZKANIE KLASTROWE
Układy współdzielone, które utrzymują czynsz w zasięgu
Modele klastrowe ograniczają zależność od kosztownych studiów jednoosobowych — to klucz do realnej dostępności cenowej dla studentów krajowych.
P4 — klaster 4-osobowy
od 520 € miesięcznie
Każdy student ma własną sypialnię, dzieli łazienkę z jedną osobą, a kuchnię z trzema.
P6 — klaster 6-osobowy
od 495 € miesięcznie
Sześć oddzielnych sypialni z dwiema łazienkami i dwiema kuchniami — nasza najbardziej dostępna cenowo jednostka.
| TYP | OPIS | POWIERZCHNIA | BUD. | ŁÓŻKA | CZYNSZ €/MC (NETTO) | CZYNSZ €/MC (BRUTTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | ||||||
| P1a | Studio jednoosobowe z aneksem kuchennym | 15,68 m² | A | 138 | €689 | €744 |
| P1b | Studio jednoosobowe bez aneksu kuchennego | 12,98 m² | A | 220 | €639 | €690 |
| P4 | Klaster 4-pokojowy, 1 kuchnia i 2 łazienki | 13,95 m² | A | 20 | €479 | €517 |
| BUDYNEK B | ||||||
| P1a | Studio jednoosobowe z aneksem kuchennym | 17,21 m² | B | 193 | €699 | €755 |
| P1b | Studio jednoosobowe bez aneksu kuchennego | 15,13 m² | B | 65 | €649 | €701 |
| P1c | Studio jednoosobowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami | 25,25 m² | B | 10 | €799 | €863 |
| P2a | 2 studia jednoosobowe z aneksem, wspólna łazienka | 14,90 m² | B | 50 | €599 | €647 |
| P2b | Klaster 2-osobowy, 1 kuchnia i łazienka | 16,75 m² | B | 10 | €569 | €615 |
| P2c | Klaster 2-osobowy, 1 łazienka | 13,05 m² | B | 30 | €539 | €582 |
| P6 | Klaster 6-pokojowy, 2 kuchnie i 2 łazienki | 16,22 m² | B | 30 | €459 | €496 |
| RAZEM / ŚREDNIA WAŻONA | 11 646,4 m² | 766 | €647 | €699 | ||
Szczegółowy miks pokazano dla układu operatora na 766 łóżek. Obecny schemat obejmuje 795 łóżek — zaktualizowane zestawienie jednostek zostanie wydane wraz z poprawionymi układami.
Czynsze bazowe rok akademicki 2024/25, wyrażone w EUR.
Najem wakacyjny wyceniany z 50% premią wobec stawki roku akademickiego — średnio 971 € netto (ADR 31 €), dostępny dla studentów i osób niebędących studentami w sierpniu.